


189-1237-7013


产品特点/ PRODUCT FEATURES
1. 三梁四柱式结构
2. 插装阀控制,提高效率
3. 可实现定压和定程工艺
高效的水冷装置,满足连续生产
适用产品/ Applicable products
金属薄板类风机罩壳
不锈钢风机外壳(深/浅拉伸成型)
铝合金、碳钢、薄铁制风机罩壳
电机风罩、电机风罩专用成型件
玻璃钢(FRP/SMC)类风机罩壳
SMC模压成型玻璃钢风机外壳
风机风叶(常与外壳配套使用同一设备,但吨位不同)
其他相关零部件
轴类零件压制、型材校正、扣压、轴承压装
板材件的弯曲、翻边、冲裁、压印、套型等工艺
选配部件/ Optional components
1. 光电保护装置
2. 移动工作台
3. 换模用浮动导轨和滚动托架
4. 冲裁缓冲装置
5. 模具快速夹紧机构
6. 工业触摸显示屏
7. 行程、压力、速度数显控制装置
8. 水冷却装置,位移传感装置
9. 压边滑块,液压垫四角分别调压装置(拉伸不对称零件)
技术参数/ technical parameter
| 型号 | 单位 | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 1000T | 1250T | 1600T | |
| 公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 | |
| 顶出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| 液体Z大工作压力 | MPA | 25 | 25 | 26.2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 滑块行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Z大开口高度 | mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| 工作台尺寸 | 前后 | mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 左右 | mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1200 | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 顶出行程 | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
| 滑块速度 | 空载下行 | mm/s | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| 工作速度 | mm/s | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | |
| 回程速度 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | 80 | 80 | 75 | |
| 机床外形尺寸 | 前后 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | 2520 | 3000 | 3800 | 4000 |
| 左右 | mm | 1484 | 1900 | 2076 | 2650 | 2780 | 3440 | 3440 | 4100 | 4390 | 2340 | 5250 | 5800 | |
| 地面上高度 | mm | 2406 | 2430 | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | 5600 | 5800 | 6000 | 6500 | |
| 电机功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 45 | 68 | 75 | 90 | |
| 总重量(约) | T | 2 | 2.7 | 4.2 | 7.2 | 12 | 15.2 | 20.2 | 30.2 | 38.3 | 48.2 | 60 | 85 | |











咨询热线
189-1237-7013Copyright @ 2012 无锡科徕数控机床有限公司 版权所有 苏ICP备2022018137号 技术支持:无锡网站建设