
189-1237-7013

产品简介/ Product introduction
本系列液压机适用于拉伸、弯曲、成型、冲裁落料、翻边等各种冲压工艺,特别适用于以下领域:
汽车零部件:车身覆盖件、制动片、油箱、底盘、桥壳、保险杆;
家用电器:洗衣机零件、电饭锅零件、电视机零件、冰箱零件等;
厨房用具:洗涤槽、壶具、不锈钢用具、其他各种容器;

产品特点/ Product features
1、高效节能,用电量比普通电机节能30%-50%。
2、噪音低,噪音可以控制在60分贝左右。
3、工作位置,速度,压力可以无级调节;位移控制精度±0.01mm,压力控制精度0.5%。
4、快速反应,压力,位置重复精度高。
5、效率高、内部设有多重保护,故障率较低。
6、12小时连续工作不需要冷却油温。
7、管道及接头采用SEA国际标准,防止管道漏油。
8、采用按钮集中控制,(定程/定压)二种控制方式,(调整/自动)二种操作方式。
技术参数/ technical parameter
| 名称 | 顶缸压力 | 液压垫压力 | 电机功率 | 快速速度 | 工作速度 | 回程速度 | 工作压强 | *大拔模力 | 顶出速度 | 退回速度 | 顶出行程 | 台面尺寸(L.R) | 台面尺寸(F.B) | 开口高度 | 油缸行程 | 重量 |
| 选配 | 选配 | KW | mm/s | mm/s | mm/s | Mpa | KN | mm/s | mm/s | mm | mm | mm | mm | mm | T | |
| 40T | 4T | 10T | 8 | 260 | 20 | 150 | 24.5 | 55 | 10-42 | 83 | 100 | 400 | 400 | 600 | 400 | 2.5 |
| 60T | 6T | 25T | 8 | 220 | 18 | 175 | 21 | 64 | 10-43 | 72 | 200 | 500 | 500 | 700 | 500 | 4 |
| 90T | 10T | 40T | 15 | 230 | 18 | 200 | 25 | 87 | 10-43 | 88 | 200 | 710 | 580 | 900 | 500 | 5 |
| 160T | 16T | 60T | 18.5 | 210 | 16 | 230 | 24.5 | 126 | 10-41 | 75 | 250 | 800 | 800 | 900 | 500 | 7 |
| 200T | 25T | 100T | 18.5 | 260 | 15 | 250 | 24 | 126 | 10-35 | 74 | 250 | 900 | 900 | 1000 | 700 | 8.5 |
| 250T | 25T | 100T | 18.5 | 330 | 17 | 150 | 24 | 274 | 10-43 | 93 | 250 | 900 | 900 | 1000 | 700 | 10 |
| 300T | 40T | 160T | 36 | 330 | 13 | 140 | 25 | 306 | 10-34 | 69 | 300 | 1300 | 1200 | 1200 | 800 | 18 |
| 400T | 40T | 200T | 28.3 | 330 | 13 | 140 | 25 | 306 | 10-33 | 75 | 300 | 1240 | 1200 | 1300 | 800 | 19 |
| 500T | 60T | 250T | 29 | 330 | 13 | 140 | 25 | 306 | 10-34 | 77 | 300 | 1700 | 1300 | 1200 | 900 | 25 |
| 600T | 100T | 300T | 40 | 300 | 17 | 145 | 25 | 720 | 10-34 | 89 | 400 | 1800 | 1400 | 1300 | 900 | 40 |
| 800T | 100T | 400T | 40 | 300 | 14 | 130 | 25 | 820 | 10-26 | 76 | 400 | 1800 | 1400 | 1300 | 900 | 45 |
| 1000T | 160T | 500T | 33.9 | 350 | 14 | 110 | 25 | 1200 | 10-28 | 75 | 400 | 2800 | 1600 | 1600 | 900 | 80 |
| 1200T | 200T | 600T | 45 | 350 | 13 | 100 | 25 | 1600 | 10-27 | 80 | 400 | 3600 | 1800 | 1600 | 900 | 90 |











咨询热线
189-1237-7013Copyright @ 2012 无锡科徕数控机床有限公司 版权所有 苏ICP备2022018137号 技术支持:无锡网站建设